<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.1.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Le test bon pour ton égo</title>
	<link>http://www.eretzvaju.org/le-test-bon-pour-ton-ego</link>
	<description>俺は自信過剰で漢字が全然読めない</description>
	<pubDate>Fri, 27 May 2005 15:35:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.1.1</generator>

	<item>
		<title>by: jojo</title>
		<link>http://www.eretzvaju.org/le-test-bon-pour-ton-ego#comment-4123</link>
		<pubDate>Thu, 26 May 2005 22:50:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eretzvaju.org/le-test-bon-pour-ton-ego#comment-4123</guid>
					<description>moi je suis une femme d'après eux...</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>moi je suis une femme d&#8217;après eux&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: grima</title>
		<link>http://www.eretzvaju.org/le-test-bon-pour-ton-ego#comment-4117</link>
		<pubDate>Wed, 25 May 2005 19:45:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eretzvaju.org/le-test-bon-pour-ton-ego#comment-4117</guid>
					<description>la photo de moi bébé donne 94% de chance d'être koréen ... 

mamaaaaan ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>la photo de moi bébé donne 94% de chance d&#8217;être koréen &#8230; </p>
	<p>mamaaaaan ?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Le hasard</title>
		<link>http://www.eretzvaju.org/le-test-bon-pour-ton-ego#comment-4116</link>
		<pubDate>Wed, 25 May 2005 19:19:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eretzvaju.org/le-test-bon-pour-ton-ego#comment-4116</guid>
					<description>D'après ce truc, je suis 23% asiatique du sud-est et 77% chinoise. Je vais essayer de trouver une autre photo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>D&#8217;après ce truc, je suis 23% asiatique du sud-est et 77% chinoise. Je vais essayer de trouver une autre photo.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
